請選擇一個分類
殺蟲劑
INSECTICIDE
- 農藥製字第05123號
-
商品名稱:
鑽石掌
Permethrin
-
普通名稱:
百滅寧
-
成份及劑型:
10%EC
-
作用機制:
IRAC-3
產品規格
- 使用範圍:
- 紅字延伸使用
- 未滿八年
- 緊急防治用藥
- 公告標示外使用
- 變更安全劑型
使用作物 | 防治對象 | 稀釋倍數 | 安全採收期 |
---|---|---|---|
水稻 | 黑尾葉蟬 | 2000倍 | 安全採收期15天 |
綠豆 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期4天 |
花豆 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期4天 |
樹豆 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期4天 |
胡麻 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期14天 |
十字花科包葉菜類 | 夜蛾類 | 3000倍 | 安全採收期4天 |
十字花科包葉菜類 | 擬尺蠖 | 3000倍 | 安全採收期4天 |
十字花科包葉菜類 | 小菜蛾 | 2000-3000倍 | 安全採收期4天 |
十字花科包葉菜類 | 紋白蝶 | 3000倍 | 安全採收期4天 |
豌豆 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期4天 |
十字花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 3000倍 | 安全採收期4天 |
十字花科小葉菜類 | 擬尺蠖 | 3000倍 | 安全採收期4天 |
十字花科小葉菜類 | 小菜蛾 | 2000-3000倍 | 安全採收期4天 |
十字花科小葉菜類 | 紋白蝶 | 3000倍 | 安全採收期4天 |
茼蒿 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期4天 |
山茼蒿 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期4天 |
紅鳳菜 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期4天 |
白鳳菜 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期4天 |
珠蔥 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期7天 |
葫蘆科小葉菜類 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期4天 |
藜科小葉菜類 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期14天 |
莧科小葉菜類 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期14天 |
豆薯 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期14天 |
狗尾草 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期14天 |
闊葉大豆 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期14天 |
山藥 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期14天 |
十字花科根菜類 | 夜蛾類 | 3000倍 | 安全採收期4天 |
十字花科根菜類 | 擬尺蠖 | 3000倍 | 安全採收期4天 |
十字花科根菜類 | 小菜蛾 | 2000-3000倍 | 安全採收期4天 |
十字花科根菜類 | 紋白蝶 | 3000倍 | 安全採收期4天 |
牛蒡 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期14天 |
蕗蕎 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期14天 |
蘆筍 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期14天 |
甜椒 | 夜蛾類 | 3000倍 | 安全採收期6天 |
甜椒 | 毒蛾類 | 3000倍 | 安全採收期6天 |
甜椒 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
辣椒 | 夜蛾類 | 3000倍 | 安全採收期6天 |
辣椒 | 毒蛾類 | 3000倍 | 安全採收期6天 |
辣椒 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
茄子 | 葉蟬類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
茄子 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
枸杞 | 夜蛾類 | 3000倍 | 安全採收期6天 |
枸杞 | 毒蛾類 | 3000倍 | 安全採收期6天 |
枸杞 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
香瓜茄 | 夜蛾類 | 3000倍 | 安全採收期6天 |
香瓜茄 | 毒蛾類 | 3000倍 | 安全採收期6天 |
香瓜茄 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
酸漿 | 夜蛾類 | 3000倍 | 安全採收期6天 |
酸漿 | 毒蛾類 | 3000倍 | 安全採收期6天 |
酸漿 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
樹番茄 | 夜蛾類 | 3000倍 | 安全採收期6天 |
樹番茄 | 毒蛾類 | 3000倍 | 安全採收期6天 |
樹番茄 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
金針 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
秋葵 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
絲瓜 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期7天 |
冬瓜 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期7天 |
扁蒲 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期7天 |
隼人瓜 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期7天 |
越瓜 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期7天 |
夏南瓜 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期7天 |
菜豆 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期4天 |
長豇豆 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期4天 |
萊豆 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期4天 |
蠶豆 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期4天 |
扁豆 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期4天 |
翼豆 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期4天 |
刀豆 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期4天 |
鷹嘴豆 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期4天 |
菊 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期14天 |
百合 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期14天 |
茶 | 茶蠶 | 2000倍 | 安全採收期14天 |
山防風 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期14天 |
風茹 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期14天 |
蘭科作物 | 檢疫處理 |
相關產品
Related products