請選擇一個分類
殺蟲劑
INSECTICIDE
- 農藥製字第05118號
-
商品名稱:
天劍
Lambda-Cyhalothrin
-
普通名稱:
賽洛寧
-
成份及劑型:
2.8%EC
-
作用機制:
IRAC-3A
產品規格
- 使用範圍:
- 紅字延伸使用
- 未滿八年
- 緊急防治用藥
- 公告標示外使用
- 變更安全劑型
使用作物 | 防治對象 | 稀釋倍數 | 安全採收期 |
---|---|---|---|
水稻 | 瘤野螟 | 2000倍 | 安全採收期15天 |
蔬菜 | 夜蛾類 | 1000倍 | 安全採收期10天 |
豆科乾豆類 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期14天 |
胡麻 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期14天 |
包葉菜類 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
十字花科包葉菜類 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
十字花科包葉菜類 | 紋白蝶 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
甘藍 | 紋白蝶 | 1500倍 | 安全採收期9天 |
菊科包葉菜類 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
菊科包葉菜類 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
小葉菜類 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
蕹菜 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
蕹菜 | 金花蟲類 | 1000倍 | 安全採收期12天 |
蕹菜 | 葉蟎類 | 1000倍 | 安全採收期12天 |
甘藷 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
甘藷 | 天蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
甘藷 | 鳥羽蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
豆科小葉菜類 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
豆科小葉菜類 | 葉部薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
十字花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
十字花科小葉菜類 | 紋白蝶 | 2000倍 | 安全採收期12天 |
菊科小葉菜類 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
菊科小葉菜類 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
茄科小葉菜類 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
茄科小葉菜類 | 葉部薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
茄科小葉菜類 | 葉蟎類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
蔥科小葉菜類 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
蔥科小葉菜類 | 葉部薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期7天 |
葫蘆科小葉菜類 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
芹菜 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
羅勒 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
羅勒 | 葉蟎類 | 1000倍 | 安全採收期12天 |
紫蘇 | 葉蟎類 | 1000倍 | 安全採收期12天 |
仙草 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
仙草 | 葉蟎類 | 1000倍 | 安全採收期12天 |
菠菜 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
莧菜 | 葉蟎類 | 1000倍 | 安全採收期12天 |
過溝菜蕨 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
落葵 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
甘藷 | 螟蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
甘藷 | 葉蟎類 | 1000倍 | 安全採收期10天 |
豆科根菜類 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
豆科根菜類 | 葉部薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
豆薯 | 花薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期9天 |
樹薯 | 葉蟎類 | 1000倍 | 安全採收期10天 |
山藥 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
山藥 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
山藥 | 葉蟎類 | 1000倍 | 安全採收期10天 |
十字花科根菜類 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
菊科根菜類 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
牛蒡 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
牛蒡 | 斑潛蠅類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
茄科根菜類 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
茄科根菜類 | 葉部薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
茄科根菜類 | 葉蟎類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
馬鈴薯 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
蔥科根菜類 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
蔥科根菜類 | 葉部薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期7天 |
胡蘿蔔 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期3天 |
芋 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期21天 |
芋 | 天蛾類 | 2000倍 | 安全採收期21天 |
芋 | 葉蟎類 | 1000倍 | 安全採收期21天 |
蘆筍 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
蘆筍 | 毒蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
蘆筍 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
果菜類 | 二點葉蟎 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
茄科果菜類 | 夜蛾類 | 1000倍 | 安全採收期10天 |
茄科果菜類 | 毒蛾類 | 1000倍 | 安全採收期10天 |
茄科果菜類 | 植食性瓢蟲類 | 1000倍 | 安全採收期10天 |
茄科果菜類 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
茄科果菜類 | 葉部薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
茄科果菜類 | 葉蟎類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
茄子 | 二點葉蟎 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
金針 | 夜蛾類 | 1000倍 | 安全採收期10天 |
金針 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期10天 |
洛神葵 | 夜蛾類 | 1000倍 | 安全採收期10天 |
秋葵 | 夜蛾類 | 1000倍 | 安全採收期10天 |
秋葵 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
秋葵 | 葉部薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
瓜菜類 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期7天 |
豆菜類 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期3天 |
豆菜類 | 毒蛾類 | 2000倍 | 安全採收期3天 |
豆菜類 | 斑潛蠅類 | 1000倍 | 安全採收期9天 |
豆菜類 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
豆菜類 | 葉部薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
豆科豆菜類 | 葉部薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
豌豆 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期3天 |
豌豆 | 花薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期9天 |
豌豆 | 花薊馬 | 1000倍 | 安全採收期3天 |
菜豆 | 番茄斑潛蠅 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
瓜果類 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期7天 |
瓜果類 | 金花蟲類 | 2000倍 | 安全採收期7天 |
瓜果類 | 植食性瓢蟲類 | 2000倍 | 安全採收期7天 |
瓜果類 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期7天 |
瓜果類 | 南黃薊馬 | 2000倍 | 安全採收期7天 |
香蕉 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
木瓜 | 蚜蟲類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
番荔枝 | 小黃薊馬 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
酪梨 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
酪梨 | 毒蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
酪梨 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
百香果 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
百香果 | 毒蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
紅毛丹 | 椿象類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
草莓 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
草莓 | 葉部薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
草莓 | 葉蟎類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
葡萄 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期20天 |
葡萄 | 毒蛾類 | 2000倍 | 安全採收期20天 |
葡萄 | 咖啡木蠹蛾 | 1000倍 | 安全採收期20天 |
蓮霧 | 葉蟬類 | 4000倍 | 安全採收期6天 |
蓮霧 | 腹鉤薊馬 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
番石榴 | 葉蟬類 | 4000倍 | 安全採收期6天 |
番石榴 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
龍眼 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
龍眼 | 毒蛾類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
龍眼 | 椿象類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
荔枝 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
荔枝 | 毒蛾類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
荔枝 | 黑角舞蛾 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
荔枝 | 椿象類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
檬果 | 毒蛾類 | 1000倍 | 安全採收期9天 |
檬果 | 葉蟬類 | 4000倍 | 安全採收期9天 |
檬果 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
楊梅 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
楊梅 | 毒蛾類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
梨果類 | 鱗翅目害蟲 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
梨果類 | 葉蟬類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
梨果類 | 蚜蟲類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
薔薇科梨果類 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
薔薇科梨果類 | 毒蛾類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
薔薇科梨果類 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
梨 | 夜蛾類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
梨 | 毒蛾類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
梨 | 柑桔捲葉蚜 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
蘋果 | 夜蛾類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
蘋果 | 蚜蟲類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
桃 | 夜蛾類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
桃 | 毒蛾類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
桃 | 葉蟬類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
桃 | 蚜蟲類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
梅 | 毒蛾類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
梅 | 蚜蟲類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
李 | 蚜蟲類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
枇杷 | 毒蛾類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
枇杷 | 蚜蟲類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
枇杷 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期3天 |
鼠李科梨果類 | 夜蛾類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
鼠李科梨果類 | 毒蛾類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
鼠李科梨果類 | 蚜蟲類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
鼠李科梨果類 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
柿 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
柿 | 毒蛾類 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
柿 | 黃刺蛾 | 1000倍 | 安全採收期6天 |
柿 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期6天 |
柑桔類 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期14天 |
柑桔類 | 毒蛾類 | 2000倍 | 安全採收期14天 |
柑桔類 | 柑桔潛葉蛾 | 4000倍 | 安全採收期14天 |
柑桔類 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期14天 |
花木 | 夜蛾類 | 1000倍 | |
花木 | 薊馬類 | 2000倍 | |
花木 | 葉蟎類 | 1000倍 | |
菊 | 蚜蟲類 | 2000倍 | 安全採收期28天 |
菊 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期28天 |
洋甘菊 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期12天 |
臺灣欒樹 | 椿象類 | 2000倍 | |
山茶科茶類 | 夜蛾類 | 2000倍 | 安全採收期10天 |
山茶科茶類 | 毒蛾類 | 2000倍 | 安全採收期10天 |
山茶科茶類 | 葉蟬類 | 1000倍 | 安全採收期10天 |
茶 | 小綠葉蟬 | 1000倍 | 安全採收期10天 |
風茹 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期12天 |
艾草 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期12天 |
荖藤 | 薊馬類 | 2000倍 | 安全採收期9天 |
作物園 | 紅火蟻 | 800倍 |
相關產品
Related products