請選擇一個分類
殺蟲劑
INSECTICIDE
- 農藥製字第00354號
-
商品名稱:
賽達松
Phenthoate
-
普通名稱:
賽達松
-
成份及劑型:
50%EC
-
作用機制:
IRAC-1B
產品規格
- 使用範圍:
- 紅字延伸使用
- 未滿八年
- 緊急防治用藥
- 公告標示外使用
- 變更安全劑型
使用作物 | 防治對象 | 稀釋倍數 | 安全採收期 |
---|---|---|---|
水稻 | 二化螟蟲 | 1000倍 | 安全採收期21天 |
水稻 | 螯蝦 | 1000倍 | |
十字花科包葉菜類 | 小菜蛾 | 1000倍 | 安全採收期15天 |
十字花科包葉菜類 | 蚜蟲類 | 1000倍 | 安全採收期15天 |
菊科包葉菜類 | 蚜蟲類 | 1000倍 | 安全採收期15天 |
蕹菜 | 蚜蟲類 | 1000倍 | 安全採收期15天 |
甘藷 | 蚜蟲類 | 1000倍 | 安全採收期15天 |
十字花科小葉菜類 | 小菜蛾 | 1000倍 | 安全採收期15天 |
十字花科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 1000倍 | 安全採收期15天 |
菊科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 1000倍 | 安全採收期15天 |
蔥科小葉菜類 | 蚜蟲類 | 1000倍 | 安全採收期15天 |
韭 | 薊馬類 | 1000倍 | 安全採收期12天 |
蔥韭 | 蔥薊馬 | 1000倍 | 安全採收期15天 |
芹菜 | 蚜蟲類 | 1000倍 | 安全採收期15天 |
羅勒 | 蚜蟲類 | 1000倍 | 安全採收期15天 |
菠菜 | 蚜蟲類 | 1000倍 | 安全採收期15天 |
十字花科根菜類 | 小菜蛾 | 1000倍 | 安全採收期15天 |
十字花科根菜類 | 蚜蟲類 | 1000倍 | 安全採收期15天 |
菊科根菜類 | 蚜蟲類 | 1000倍 | 安全採收期15天 |
相關產品
Related products