請選擇一個分類
殺蟲劑
INSECTICIDE
- 農藥製字第02125號
-
商品名稱:
利台大吉
Cypermethrin
-
普通名稱:
賽滅寧
-
成份及劑型:
5%EC
-
作用機制:
IRAC-3A
產品規格
- 使用範圍:
- 紅字延伸使用
- 未滿八年
- 緊急防治用藥
- 公告標示外使用
- 變更安全劑型
使用作物 | 防治對象 | 稀釋倍數 | 安全採收期 |
---|---|---|---|
臺灣藜 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期28天 |
豆科乾豆類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期30天 |
十字花科乾豆類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期30天 |
向日葵 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期30天 |
胡麻 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期30天 |
胡麻 | 葉部薊馬類 | 1500倍 | 安全採收期30天 |
十字花科包葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
菊科包葉菜類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
菊科包葉菜類 | 薊馬類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
旋花科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
豆科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
豆科小葉菜類 | 薊馬類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
十字花科小葉菜類 | 鱗翅目害蟲 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
菊科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
菊科小葉菜類 | 薊馬類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
茄科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
茄科小葉菜類 | 薊馬類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
蔥科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
蔥科小葉菜類 | 薊馬類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
葫蘆科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
葫蘆科小葉菜類 | 薊馬類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
芹菜 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
羅勒 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
紫蘇 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
藜科小葉菜類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
莧科小葉菜類 | 夜蛾類 | 750倍 | 安全採收期6天 |
山蘇 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
過溝菜蕨 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
落葵 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
香椿 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
旋花科根菜類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
豆科根菜類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
山藥 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
山藥 | 葉蜂類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
十字花科根菜類 | 鱗翅目害蟲 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
菊科根菜類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
茄科根菜類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
蔥科根菜類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
胡蘿蔔 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
藜科根菜類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
薑 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
芋 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
芋 | 天蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
蘆筍 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
茄科果菜類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
茄科果菜類 | 薊馬類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
金針 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
洛神葵 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
秋葵 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
瓜菜類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
豆菜類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期9天 |
瓜果類 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
瓜果類 | 薊馬類 | 1500倍 | 安全採收期6天 |
草莓 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期7天 |
草莓 | 薊馬類 | 1500倍 | 安全採收期7天 |
黃耆 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期18天 |
當歸 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期18天 |
丹參 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期18天 |
薑黃 | 夜蛾類 | 1500倍 | 安全採收期18天 |
蘭科作物 | 檢疫處理 |
相關產品
Related products